Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 43 | 14 | 3 | 6 | |
61 | 47 | 12 | 3 | 11 | |
46 | 47 | 15 | 7 | 8 | |
45 | 43 | 12 | 4 | 3 | |
45 | 49 | 15 | 6 | 13 |
selectah | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 51 | 10 | 4 | 6 | |
50 | 53 | 6 | 1 | 7 | |
46 | 55 | 6 | 0 | 9 | |
45 | 53 | 11 | 4 | 8 | |
37 | 52 | 10 | 5 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 7 | 1 | 2 | |
21 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
20 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 8 | 3 | 6 |
selectah | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
24 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
23 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 5 | 3 | 1 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
25 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 7 | 4 | 1 | 1 |
selectah | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 18 | 5 | 2 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
15 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 15 | 3 | 1 | 3 |
selectah | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 16 | 6 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
26 | 61% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
22 | 54% | - | 0 | |
29 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
65 | 70% | - | 0 | |
29 | 65% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
4
9
16