Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 49 | 11 | 0 | 9 | |
44 | 46 | 4 | 1 | 5 | |
39 | 43 | 10 | 3 | 3 | |
37 | 50 | 5 | 1 | 6 | |
34 | 48 | 17 | 3 | 3 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 38 | 9 | 2 | 6 | |
52 | 47 | 11 | 4 | 5 | |
48 | 37 | 12 | 1 | 5 | |
48 | 43 | 13 | 5 | 14 | |
30 | 38 | 14 | 11 | 8 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
7 | 16 | 7 | 2 | 1 | |
7 | 18 | 2 | 0 | 1 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
18 | 13 | 3 | 0 | 8 | |
18 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
11 | 9 | 6 | 5 | 2 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 8 | 0 | 6 | |
30 | 26 | 6 | 2 | 1 | |
30 | 32 | 3 | 1 | 5 | |
27 | 32 | 10 | 1 | 2 | |
24 | 29 | 3 | 0 | 3 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 5 | 0 | 5 | |
34 | 33 | 6 | 2 | 4 | |
30 | 30 | 10 | 5 | 6 | |
29 | 27 | 8 | 1 | 4 | |
19 | 29 | 8 | 6 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 59% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 | |
8 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 | |
18 | 38% | - | 0 | |
16 | 56% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
20
22
13
16