FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 50 | 15 | 2 | 9 | |
60 | 53 | 14 | 5 | 10 | |
55 | 58 | 13 | 3 | 8 | |
53 | 49 | 14 | 4 | 4 | |
51 | 58 | 15 | 3 | 9 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 55 | 12 | 1 | 9 | |
55 | 59 | 12 | 4 | 6 | |
52 | 53 | 18 | 2 | 7 | |
49 | 61 | 24 | 4 | 8 | |
43 | 58 | 24 | 5 | 7 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 8 | 4 | 0 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
19 | 14 | 8 | 1 | 4 | |
18 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 13 | 9 | 2 | 3 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
23 | 20 | 6 | 1 | 5 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 2 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 22 | 8 | 1 | 3 | |
14 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 22 | 9 | 2 | 2 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
26 | 19 | 7 | 0 | 5 | |
22 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
22 | 21 | 8 | 2 | 4 | |
17 | 21 | 6 | 2 | 3 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 23 | 8 | 1 | 3 | |
17 | 25 | 7 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 7 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
9
16
12
16
6
16
16
10
16
14
7
16
8
16
16
3
10
16
16
10