Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 21 | 7 | 1 | 10 | |
35 | 23 | 6 | 2 | 10 | |
33 | 18 | 11 | 6 | 4 | |
28 | 24 | 12 | 6 | 4 | |
26 | 21 | 11 | 4 | 3 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 5 | 2 | 1 | |
24 | 35 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 33 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 35 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 38 | 8 | 3 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
21 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
16 | 13 | 8 | 4 | 2 | |
13 | 12 | 5 | 3 | 2 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 20 | 5 | 2 | 1 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 12 | 1 | 1 | 6 | |
13 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 11 | 4 | 2 | 2 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
6 | 18 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 64% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
22 | 54% | - | 0 | |
29 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
64 | 70% | - | 0 | |
28 | 64% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
16
8
16
7
16
6
16
4
16
2