LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 38 | 9 | 2 | 4 | |
45 | 43 | 12 | 4 | 12 | |
41 | 30 | 13 | 6 | 4 | |
37 | 38 | 12 | 2 | 2 | |
27 | 39 | 10 | 5 | 6 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 45 | 8 | 1 | 14 | |
41 | 33 | 12 | 5 | 8 | |
39 | 40 | 10 | 4 | 0 | |
33 | 42 | 9 | 3 | 6 | |
29 | 47 | 17 | 3 | 4 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
26 | 21 | 5 | 1 | 6 | |
24 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 20 | 7 | 0 | 1 | |
12 | 22 | 7 | 3 | 3 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
22 | 24 | 4 | 1 | 7 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 24 | 10 | 2 | 2 | |
16 | 22 | 5 | 2 | 0 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
19 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 22 | 7 | 3 | 6 | |
17 | 16 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 17 | 3 | 2 | 3 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
23 | 21 | 4 | 0 | 7 | |
19 | 17 | 8 | 3 | 4 | |
14 | 22 | 5 | 3 | 3 | |
12 | 23 | 7 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
11
8
16
12
16
16
8
12
16