地图选择/禁用
Mirage默认
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 45 | 13 | 4 | 10 | |
43 | 41 | 11 | 4 | 11 | |
37 | 47 | 16 | 7 | 1 | |
33 | 50 | 10 | 2 | 6 | |
28 | 44 | 12 | 1 | 1 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 33 | 13 | 6 | 9 | |
49 | 40 | 13 | 4 | 6 | |
45 | 42 | 12 | 2 | 3 | |
43 | 40 | 8 | 1 | 10 | |
32 | 45 | 13 | 6 | 7 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 5 | 2 | 5 | |
19 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
13 | 10 | 9 | 6 | 0 | |
11 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 9 | 3 | 0 | 2 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
8 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 5 | 3 | 1 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
11 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
10 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
10 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 0 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 5 | 1 | 7 | |
19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
19 | 12 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 12 | 7 | 1 | 2 | |
12 | 12 | 2 | 0 | 3 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
7 | 19 | 7 | 0 | 0 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 6 | 3 | 6 | |
23 | 14 | 7 | 2 | 2 | |
23 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 14 | 6 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
4
5
16
7
16
6
16
16
13
8
16
17
19