CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 19 | 10 | 0 | 10 | |
39 | 16 | 12 | 6 | 2 | |
35 | 18 | 11 | 4 | 7 | |
32 | 16 | 10 | 5 | 6 | |
26 | 15 | 10 | 5 | 2 |
That's what she said | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 32 | 2 | 1 | 5 | |
22 | 36 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 35 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 36 | 4 | 1 | 1 | |
8 | 37 | 4 | 0 | 0 |
CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 9 | 5 | 0 | 6 | |
18 | 9 | 7 | 4 | 1 | |
17 | 9 | 6 | 4 | 4 | |
10 | 6 | 4 | 3 | 0 |
That's what she said | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 18 | 2 | 0 | 0 |
CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
21 | 10 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 9 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 10 | 6 | 3 | 5 |
That's what she said | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 18 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
4
16
3