Able White | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 23 | 13 | 5 | 5 | |
43 | 22 | 8 | 2 | 4 | |
43 | 33 | 11 | 1 | 12 | |
39 | 34 | 11 | 0 | 2 | |
32 | 27 | 9 | 3 | 7 |
Dangerous Game | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 42 | 6 | 1 | 1 | |
30 | 42 | 5 | 0 | 6 | |
26 | 39 | 4 | 0 | 2 | |
26 | 42 | 11 | 0 | 5 | |
24 | 36 | 3 | 0 | 6 |
Able White | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
22 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 7 | 3 | 3 |
Dangerous Game | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Able White | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 17 | 7 | 0 | 1 | |
22 | 17 | 7 | 1 | 8 | |
21 | 12 | 6 | 4 | 3 | |
21 | 13 | 5 | 2 | 2 |
Dangerous Game | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 24 | 6 | 0 | 3 | |
11 | 20 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
10