地图选择/禁用
Dust2默认
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 48 | 11 | 5 | 6 | |
58 | 43 | 12 | 6 | 15 | |
58 | 54 | 14 | 3 | 9 | |
57 | 59 | 17 | 1 | 7 | |
56 | 54 | 19 | 5 | 10 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 59 | 12 | 3 | 12 | |
61 | 59 | 17 | 12 | 12 | |
46 | 65 | 10 | 3 | 4 | |
44 | 66 | 16 | 2 | 6 | |
40 | 50 | 8 | 4 | 4 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 2 | 6 | |
22 | 25 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 23 | 9 | 3 | 2 | |
15 | 23 | 5 | 4 | 1 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
27 | 20 | 8 | 6 | 8 | |
22 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 15 | 5 | 3 | 2 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
23 | 16 | 3 | 2 | 4 | |
20 | 17 | 7 | 0 | 4 | |
16 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
16 | 16 | 7 | 1 | 4 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 3 | 0 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 23 | 4 | 0 | 3 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 2 | 1 | 4 | |
20 | 11 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 6 | 0 | 2 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
17 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 21 | 5 | 2 | 0 | |
13 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 21 | 6 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
16
13
5
16
15
19
16
9
16
10