地图选择/禁用
Overpass默认
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 47 | 9 | 2 | 8 | |
44 | 49 | 9 | 2 | 11 | |
39 | 46 | 6 | 4 | 8 | |
37 | 53 | 7 | 0 | 4 | |
32 | 48 | 18 | 5 | 1 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 36 | 14 | 2 | 9 | |
48 | 35 | 6 | 1 | 6 | |
48 | 47 | 3 | 1 | 10 | |
46 | 36 | 9 | 2 | 3 | |
42 | 42 | 18 | 5 | 6 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 9 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 7 | 0 | 0 | 2 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 17 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 14 | 12 | 4 | 1 | |
20 | 16 | 5 | 2 | 5 | |
16 | 15 | 3 | 2 | 4 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
19 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 2 | 0 | |
11 | 25 | 0 | 0 | 2 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
8 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 13 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 12 | 9 | 2 | 4 | |
12 | 10 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
16
16
11
4
16