地图选择/禁用
Nuke默认
Syman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 39 | 9 | 1 | 4 | |
51 | 41 | 10 | 6 | 11 | |
37 | 39 | 8 | 1 | 4 | |
33 | 47 | 7 | 0 | 7 | |
32 | 37 | 6 | 0 | 4 |
SG.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 38 | 13 | 4 | 11 | |
43 | 39 | 9 | 2 | 3 | |
41 | 42 | 8 | 1 | 3 | |
41 | 43 | 5 | 3 | 5 | |
31 | 48 | 4 | 1 | 8 |
Syman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
28 | 19 | 4 | 3 | 6 | |
16 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 3 |
SG.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 2 | 1 | 0 | |
22 | 20 | 7 | 2 | 6 | |
22 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 22 | 7 | 1 | 1 | |
14 | 22 | 3 | 1 | 3 |
Syman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
23 | 22 | 6 | 3 | 5 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 24 | 6 | 0 | 4 |
SG.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 6 | 2 | 5 | |
23 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 22 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 26 | 1 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
11
16
12
16
16
14
16
14
16
10
16
13