地图选择/禁用
Inferno默认
ex-Polar Ace | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 12 | 2 | 12 | |
36 | 41 | 7 | 2 | 5 | |
33 | 36 | 10 | 2 | 5 | |
23 | 39 | 8 | 2 | 2 | |
20 | 40 | 5 | 2 | 2 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 28 | 12 | 2 | 3 | |
42 | 35 | 10 | 1 | 7 | |
40 | 33 | 6 | 2 | 8 | |
37 | 25 | 9 | 1 | 1 | |
34 | 29 | 19 | 7 | 5 |
ex-Polar Ace | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 8 | 2 | 7 | |
15 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 1 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 16 | 7 | 1 | 1 | |
21 | 16 | 10 | 4 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 2 | 5 | |
17 | 15 | 5 | 1 | 1 |
ex-Polar Ace | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
12 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
8 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
8 | 20 | 5 | 0 | 1 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 13 | 9 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
0.650.720.2670.6%77.20.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.830.710.2271.6%88.30.12
双方近期交手
16
8
10
16
8
16