地图选择/禁用
Dust2默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 38 | 10 | 1 | 5 | |
40 | 39 | 6 | 1 | 4 | |
40 | 43 | 12 | 1 | 8 | |
34 | 47 | 9 | 3 | 3 | |
32 | 47 | 11 | 0 | 3 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 43 | 9 | 0 | 10 | |
47 | 41 | 11 | 0 | 8 | |
45 | 39 | 9 | 5 | 4 | |
36 | 37 | 11 | 3 | 12 | |
32 | 41 | 10 | 2 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 24 | 7 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 24 | 5 | 0 | 4 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 5 | 0 | 5 | |
24 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 17 | 1 | 0 | 6 | |
20 | 22 | 6 | 0 | 4 | |
17 | 24 | 4 | 1 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 7 | 1 | 4 | |
22 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 26 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 23 | 4 | 0 | 2 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
27 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 4 | 1 | |
15 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 10 | 3 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
14
16
16
19
12
16