地图选择/禁用
Mirage默认
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 11 | 2 | 3 | |
39 | 26 | 9 | 1 | 3 | |
38 | 28 | 8 | 1 | 7 | |
37 | 23 | 7 | 4 | 5 | |
35 | 28 | 6 | 0 | 9 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 4 | 1 | 4 | |
29 | 42 | 3 | 1 | 5 | |
27 | 37 | 4 | 1 | 4 | |
24 | 34 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 39 | 3 | 1 | 3 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 5 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 19 | 1 | 0 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 9 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 12 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 11 | 4 | 1 | 1 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
8 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
13
7
16
16
11
16
5
7
16
16
5
16
5
16
13