地图选择/禁用
Overpass默认
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 44 | 6 | 0 | 4 | |
39 | 42 | 9 | 1 | 8 | |
32 | 42 | 8 | 3 | 3 | |
28 | 44 | 10 | 3 | 1 | |
25 | 52 | 10 | 4 | 6 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 30 | 14 | 7 | 5 | |
49 | 29 | 11 | 2 | 9 | |
46 | 31 | 14 | 3 | 10 | |
39 | 36 | 10 | 3 | 9 | |
28 | 38 | 20 | 8 | 5 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 20 | 2 | 0 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 8 | 5 | 1 | 5 | |
16 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | 11 | 7 | 3 | 2 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 26 | 5 | 0 | 2 | |
23 | 25 | 6 | 3 | 2 | |
22 | 26 | 8 | 0 | 7 | |
21 | 32 | 8 | 4 | 5 | |
20 | 27 | 10 | 3 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 7 | 5 | 3 | |
33 | 24 | 6 | 2 | 6 | |
27 | 23 | 9 | 2 | 5 | |
22 | 27 | 13 | 5 | 3 | |
19 | 24 | 4 | 1 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | 40% | 10 | |
0 | - | 33% | 12 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 52% | 17 | |
0 | - | 54% | 24 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
11
16
16
10
16
14
16
7
4
16
18
22