地图选择/禁用
Train默认
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 2 | 2 | 7 | |
39 | 28 | 13 | 3 | 5 | |
39 | 29 | 14 | 7 | 4 | |
35 | 28 | 7 | 3 | 1 | |
33 | 42 | 10 | 3 | 8 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 38 | 5 | 2 | 9 | |
35 | 35 | 8 | 0 | 2 | |
35 | 39 | 7 | 3 | 7 | |
24 | 42 | 8 | 0 | 7 | |
23 | 40 | 4 | 2 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 16 | 7 | 1 | 1 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 7 | 3 | 3 | |
18 | 24 | 5 | 0 | 5 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 23 | 2 | 2 | 5 | |
19 | 23 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
13 | 21 | 2 | 1 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 7 | 4 | 1 | |
19 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
16 | 9 | 2 | 2 | 4 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
15 | 18 | 5 | 3 | 3 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
13 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 19 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
14
16
10
17
19
16
8
16
9
16
14
16
7
12
16
9
16
13
16
16
6
16
8