地图选择/禁用
Train默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 30 | 10 | 2 | 5 | |
46 | 31 | 16 | 4 | 4 | |
45 | 34 | 11 | 1 | 8 | |
34 | 33 | 10 | 4 | 7 | |
34 | 36 | 24 | 6 | 4 |
ex-SMASH | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 46 | 8 | 2 | 7 | |
35 | 39 | 7 | 2 | 10 | |
28 | 44 | 17 | 6 | 3 | |
27 | 40 | 12 | 7 | 6 | |
25 | 40 | 9 | 4 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 10 | 2 | 2 | |
19 | 12 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 14 | 12 | 3 | 3 | |
14 | 11 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 2 | 1 | 3 |
ex-SMASH | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 3 | 2 | 3 | |
13 | 18 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 17 | 5 | 3 | 0 | |
4 | 19 | 3 | 1 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 5 | 1 | 6 | |
29 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
22 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 21 | 8 | 3 | 4 | |
19 | 22 | 12 | 3 | 1 |
ex-SMASH | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 6 | 1 | 6 | |
21 | 21 | 6 | 3 | 2 | |
21 | 24 | 4 | 0 | 7 | |
19 | 27 | 12 | 3 | 3 | |
14 | 22 | 6 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | - | 0 | |
20 | 50% | - | 0 | |
13 | 23% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 71% | - | 0 | |
21 | 33% | - | 0 | |
14 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
19
16
15
19
16
7
16
14