地图选择/禁用
Train默认
Warriors International | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 72 | 12 | 3 | 15 | |
57 | 70 | 13 | 2 | 3 | |
55 | 64 | 16 | 3 | 4 | |
50 | 61 | 16 | 11 | 6 | |
40 | 62 | 14 | 3 | 11 |
YeaH! | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 52 | 21 | 7 | 8 | |
72 | 50 | 13 | 3 | 13 | |
66 | 62 | 21 | 3 | 8 | |
63 | 59 | 15 | 1 | 11 | |
52 | 49 | 13 | 4 | 2 |
Warriors International | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 1 | 7 | |
24 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 18 | 8 | 2 | 2 | |
16 | 17 | 6 | 6 | 1 | |
16 | 17 | 5 | 0 | 4 |
YeaH! | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 6 | 2 | 0 | |
13 | 24 | 7 | 0 | 2 |
Warriors International | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 8 | 4 | 3 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 7 | 2 | 2 | |
15 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 4 | 1 | 3 |
YeaH! | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 14 | 12 | 5 | 1 | |
19 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 14 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 2 |
Warriors International | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 30 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 24 | 3 | 1 | 0 | |
18 | 26 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 30 | 5 | 2 | 0 | |
15 | 25 | 5 | 2 | 4 |
YeaH! | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
31 | 21 | 6 | 0 | 5 | |
30 | 14 | 5 | 3 | 7 | |
25 | 24 | 10 | 2 | 1 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
8
16
16
19