地图选择/禁用
Nuke默认
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 55 | 11 | 3 | 12 | |
74 | 60 | 17 | 8 | 7 | |
64 | 74 | 20 | 1 | 12 | |
61 | 55 | 24 | 9 | 10 | |
43 | 68 | 26 | 7 | 9 |
Divine Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 68 | 20 | 4 | 8 | |
64 | 61 | 12 | 5 | 9 | |
61 | 66 | 20 | 5 | 7 | |
59 | 72 | 19 | 9 | 10 | |
58 | 63 | 13 | 3 | 5 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 9 | 0 | 4 | |
21 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 21 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 16 | 7 | 1 | 5 | |
14 | 24 | 12 | 1 | 2 |
Divine Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 6 | 1 | 2 | |
24 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
22 | 25 | 8 | 5 | 4 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 4 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
22 | 17 | 10 | 5 | 3 | |
22 | 21 | 14 | 8 | 3 | |
15 | 19 | 5 | 3 | 2 | |
15 | 24 | 7 | 1 | 6 |
Divine Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 6 | 3 | 4 | |
21 | 21 | 6 | 3 | 6 | |
19 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 21 | 9 | 4 | 0 | |
12 | 21 | 6 | 2 | 2 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
31 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
24 | 25 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 22 | 7 | 3 | 2 | |
14 | 25 | 9 | 3 | 5 |
Divine Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 6 | 0 | 3 | |
25 | 26 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 25 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 24 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 25 | 8 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
14
19
16