地图选择/禁用
Inferno默认
Divine Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 37 | 8 | 2 | 7 | |
48 | 39 | 9 | 2 | 12 | |
41 | 41 | 11 | 3 | 7 | |
37 | 41 | 12 | 2 | 5 | |
29 | 40 | 8 | 1 | 1 |
TIGER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 38 | 12 | 2 | 6 | |
42 | 41 | 18 | 6 | 3 | |
39 | 45 | 12 | 3 | 7 | |
38 | 44 | 11 | 3 | 7 | |
30 | 40 | 8 | 2 | 3 |
Divine Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 7 | 1 | 8 | |
22 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
20 | 23 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
14 | 19 | 5 | 1 | 1 |
TIGER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 13 | 5 | 0 | |
22 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
20 | 23 | 9 | 3 | 5 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 23 | 7 | 2 | 3 |
Divine Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 0 |
TIGER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
24 | 19 | 8 | 0 | 6 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 23 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
13