地图选择/禁用
Nuke默认
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 31 | 11 | 2 | 8 | |
41 | 35 | 10 | 1 | 8 | |
37 | 42 | 6 | 0 | 6 | |
31 | 37 | 12 | 5 | 3 | |
28 | 39 | 7 | 0 | 1 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 31 | 8 | 5 | 7 | |
41 | 41 | 10 | 2 | 5 | |
40 | 42 | 7 | 2 | 10 | |
35 | 40 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 40 | 7 | 2 | 0 |
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 14 | 7 | 1 | 5 | |
20 | 17 | 8 | 4 | 2 | |
19 | 18 | 7 | 0 | 5 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 22 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 4 | 2 | 0 |
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 22 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 4 | 1 | 1 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 2 | 2 | 4 | |
23 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
20 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
17 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 22 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
13
16
16
10
16
12
13
16
12
16
16
7
11
16
16
7
16
9
7
16
16
12