地图选择/禁用
Nuke默认
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 30 | 14 | 3 | 11 | |
59 | 38 | 9 | 0 | 7 | |
52 | 38 | 14 | 1 | 9 | |
47 | 38 | 7 | 1 | 6 | |
47 | 39 | 17 | 6 | 6 |
Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 52 | 11 | 5 | 10 | |
39 | 56 | 3 | 1 | 6 | |
37 | 50 | 9 | 0 | 2 | |
33 | 52 | 7 | 1 | 5 | |
29 | 54 | 13 | 1 | 4 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 8 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 5 | |
14 | 19 | 5 | 1 | 0 |
Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 1 | 7 | |
20 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 20 | 1 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 7 | 0 | 1 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 1 | 3 | |
21 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 10 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 12 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 13 | 6 | 4 | 1 |
Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 5 | 4 | 1 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 1 | 0 | 4 |
Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
4
16
3
16
6
16
5