地图选择/禁用
Inferno默认
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 61 | 19 | 3 | 8 | |
49 | 58 | 12 | 8 | 11 | |
47 | 56 | 7 | 3 | 8 | |
38 | 56 | 14 | 1 | 7 | |
36 | 58 | 10 | 1 | 3 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 48 | 10 | 2 | 6 | |
60 | 43 | 11 | 4 | 10 | |
57 | 44 | 14 | 3 | 8 | |
54 | 47 | 20 | 4 | 7 | |
51 | 42 | 22 | 9 | 8 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 7 | 1 | 3 | |
21 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 21 | 4 | 4 | 5 | |
15 | 21 | 8 | 1 | 1 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 17 | 5 | 3 | 5 | |
23 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 21 | 11 | 1 | 4 | |
12 | 20 | 15 | 8 | 1 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 7 | 1 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 5 | 1 | 3 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 13 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 5 | 2 | 2 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 4 | 4 | 4 | |
12 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 5 | 1 | 0 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 10 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 10 | 2 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | 80% | 5 | |
0 | - | 85% | 7 | |
0 | - | 38% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 46% | 13 |
近六个月选手数据对比
0.350.880.2150.0%51.40.06
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.620.2871.4%70.80.13
双方近期交手
7
16
16
5
16
11
16
8
5
16
20
22
16
13
10
16
5
16