地图选择/禁用
Dust2默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 36 | 22 | 8 | 12 | |
55 | 44 | 11 | 7 | 10 | |
54 | 46 | 15 | 6 | 10 | |
49 | 45 | 19 | 7 | 7 | |
38 | 48 | 6 | 4 | 4 |
Japaleno | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 55 | 10 | 4 | 10 | |
49 | 49 | 10 | 2 | 6 | |
42 | 52 | 7 | 2 | 5 | |
35 | 54 | 22 | 8 | 6 | |
29 | 59 | 14 | 1 | 4 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 10 | 4 | 4 | |
22 | 19 | 5 | 1 | 5 | |
15 | 22 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 23 | 9 | 4 | 2 | |
14 | 21 | 2 | 2 | 2 |
Japaleno | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
23 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 10 | 5 | 1 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 23 | 11 | 1 | 3 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 10 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 13 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 13 | 3 | 1 | 1 |
Japaleno | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
11 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 6 | 3 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 6 | 3 | 7 | |
22 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 12 | 6 | 5 | 5 | |
12 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
11 | 14 | 1 | 1 | 1 |
Japaleno | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 18 | 3 | 2 | 0 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
6 | 20 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 16% | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
12 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
5
16
7