地图选择/禁用
Nuke默认
Levitate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 34 | 13 | 3 | 5 | |
32 | 35 | 4 | 2 | 4 | |
29 | 38 | 8 | 2 | 2 | |
25 | 39 | 8 | 2 | 2 | |
19 | 37 | 7 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 25 | 7 | 1 | 7 | |
38 | 38 | 14 | 3 | 10 | |
37 | 35 | 10 | 2 | 4 | |
31 | 25 | 8 | 4 | 5 | |
25 | 30 | 13 | 7 | 5 |
Levitate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 9 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 11 | 5 | 3 | 3 | |
15 | 19 | 10 | 2 | 4 |
Levitate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 23 | 4 | 0 | 4 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 19 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 8 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
6
16
16
8
7
16
10
16