地图选择/禁用
Dust2默认
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 52 | 12 | 3 | 13 | |
69 | 42 | 17 | 7 | 12 | |
64 | 46 | 18 | 6 | 13 | |
44 | 55 | 26 | 4 | 7 | |
43 | 54 | 9 | 3 | 5 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 55 | 11 | 2 | 8 | |
57 | 69 | 14 | 2 | 10 | |
47 | 56 | 11 | 5 | 6 | |
44 | 57 | 10 | 1 | 7 | |
40 | 60 | 20 | 10 | 4 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 6 | 2 | 5 | |
32 | 24 | 6 | 1 | 5 | |
26 | 21 | 8 | 3 | 5 | |
18 | 25 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 26 | 4 | 1 | 3 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
26 | 25 | 4 | 1 | 4 | |
25 | 31 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 23 | 11 | 6 | 1 | |
19 | 22 | 6 | 2 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 8 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
17 | 22 | 8 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 0 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
25 | 20 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 3 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
18 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
17 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
14 | 7 | 14 | 1 | 2 | |
12 | 10 | 5 | 3 | 3 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
4 | 15 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
13
16
16
4