W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 65 | 16 | 2 | 9 | |
71 | 57 | 19 | 2 | 7 | |
71 | 62 | 23 | 5 | 8 | |
62 | 63 | 18 | 5 | 12 | |
51 | 62 | 17 | 3 | 9 |
Evidence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 70 | 14 | 2 | 20 | |
71 | 61 | 17 | 3 | 6 | |
61 | 67 | 15 | 2 | 10 | |
52 | 67 | 17 | 6 | 7 | |
51 | 71 | 15 | 4 | 6 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
23 | 16 | 11 | 1 | 2 | |
22 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
15 | 20 | 9 | 2 | 5 |
Evidence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 3 | 0 | 7 | |
19 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 6 | 3 | 2 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 29 | 6 | 1 | 6 | |
30 | 25 | 5 | 1 | 3 | |
24 | 30 | 11 | 2 | 2 | |
23 | 28 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 27 | 10 | 2 | 4 |
Evidence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 5 | 1 | 4 | |
30 | 31 | 9 | 2 | 9 | |
27 | 27 | 11 | 3 | 3 | |
27 | 27 | 11 | 1 | 1 | |
25 | 29 | 8 | 2 | 4 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 10 | 3 | 3 | |
19 | 15 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 7 | 0 | 3 | |
13 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Evidence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 6 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
14
13
16
22
18
16
9