Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 55 | 9 | 5 | 15 | |
61 | 62 | 12 | 2 | 11 | |
60 | 53 | 20 | 6 | 6 | |
58 | 63 | 14 | 0 | 9 | |
47 | 53 | 20 | 8 | 3 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 65 | 14 | 2 | 7 | |
62 | 55 | 9 | 4 | 11 | |
61 | 64 | 10 | 2 | 6 | |
59 | 60 | 14 | 2 | 13 | |
38 | 67 | 16 | 3 | 9 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | 3 | 1 | 7 | |
23 | 26 | 8 | 2 | 3 | |
22 | 26 | 3 | 0 | 6 | |
21 | 24 | 8 | 0 | 2 | |
15 | 23 | 9 | 5 | 0 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 4 | 2 | 3 | |
27 | 21 | 5 | 3 | 4 | |
25 | 27 | 10 | 2 | 1 | |
23 | 23 | 3 | 1 | 7 | |
17 | 25 | 5 | 1 | 3 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 12 | 11 | 4 | 0 | |
19 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 2 | 4 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 2 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 20 | 8 | 1 | 3 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 3 | 3 | 6 | |
21 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
21 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 15 | 6 | 2 | 0 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 6 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 22 | 3 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 58% | - | 0 | |
20 | 60% | - | 0 | |
15 | 53% | - | 0 | |
12 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
21 | 66% | - | 0 | |
3 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
6
16
11
17
19
16
8
16
14