Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 9 | 1 | 5 | |
33 | 34 | 7 | 3 | 3 | |
31 | 29 | 9 | 3 | 3 | |
30 | 36 | 9 | 3 | 5 | |
29 | 31 | 5 | 1 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 9 | 2 | 7 | |
35 | 27 | 5 | 2 | 9 | |
35 | 32 | 8 | 0 | 6 | |
33 | 29 | 16 | 3 | 4 | |
23 | 34 | 12 | 6 | 1 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 12 | 1 | 0 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
11 | 15 | 1 | 0 | 2 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 6 | 3 | 0 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 4 | 2 | 7 | |
20 | 18 | 5 | 0 | 6 | |
18 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
11 | 17 | 7 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
9
16