CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | EC Brugge | - | - |
2 | eXploit | - | - |
3 | GameAgents | - | - |
4 | VeloX | - | - |
排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | For The Win Esports Club | - | - |
2 | Infinite | - | - |
3 | Ambush | - | - |
4 | Exalty | - | - |
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
Apologis | 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 956 | 956 | 921 | 921 | 1.04 | 1.04 | 256 | 256 | 76 | 76 | 137 | 137 |
LowLandLions | 4 | 4 | 85.71429 | 85.7% | 705 | 705 | 631 | 631 | 1.12 | 1.12 | 197 | 197 | 41 | 41 | 104 | 104 |
ex-PNS | 4 | 4 | 57.142857 | 57.1% | 559 | 559 | 579 | 579 | 0.97 | 0.97 | 151 | 151 | 24 | 24 | 83 | 83 |
TheDice | 3 | 3 | 60.0 | 60.0% | 460 | 460 | 369 | 369 | 1.25 | 1.25 | 124 | 124 | 34 | 34 | 74 | 74 |
MAESTRO | 3 | 3 | 40.0 | 40.0% | 418 | 418 | 462 | 462 | 0.9 | 0.9 | 109 | 109 | 26 | 26 | 52 | 52 |
Game Fist | 3 | 3 | 25.0 | 25.0% | 289 | 289 | 376 | 376 | 0.77 | 0.77 | 70 | 70 | 16 | 16 | 45 | 45 |
Ubiteam | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 270 | 270 | 320 | 320 | 0.84 | 0.84 | 70 | 70 | 24 | 24 | 41 | 41 |
Exalty | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 261 | 261 | 275 | 275 | 0.95 | 0.95 | 82 | 82 | 33 | 33 | 37 | 37 |
选手数据 (局均) | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
| 0.87 | 0.87 | 0.59 | 0.59 | 1.47 | 1.47 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.87 | 0.87 | 0.62 | 0.62 | 1.4 | 1.4 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| 0.84 | 0.84 | 0.65 | 0.65 | 1.29 | 1.29 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.83 | 0.83 | 0.54 | 0.54 | 1.54 | 1.54 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 0.8 | 0.8 | 0.67 | 0.67 | 1.19 | 1.19 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 1.12 | 1.12 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.16 |
| 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 1.15 | 1.15 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.75 | 0.75 | 0.59 | 0.59 | 1.27 | 1.27 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 0.73 | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 1.04 | 1.04 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 1.09 | 1.09 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 1.13 | 1.13 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 1.07 | 1.07 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 1.11 | 1.11 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.99 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.97 | 0.97 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
| 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.89 | 0.89 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 1.1 | 1.1 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.64 | 0.64 | 0.7 | 0.7 | 0.91 | 0.91 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.94 | 0.94 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.91 | 0.91 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.19 |
| 0.61 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 |
| 0.61 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | 0.95 | 0.95 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 0.83 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 0.58 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 0.55 | 0.55 | 0.79 | 0.79 | 0.7 | 0.7 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 0.55 | 0.55 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.79 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.93 | 0.93 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 0.53 | 0.53 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 0.5 | 0.5 | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.47 | 0.47 | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.67 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| 0.44 | 0.44 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| 0.43 | 0.43 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |



