CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | BIG EQUIPA | 2-1 | + 20 |
2 | Black Dragons fe | 1-2 | -3 |
3 | Mindfreak | 0-2 | -33 |
排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | Nigma Galaxy | 2-0 | + 18 |
2 | FURIA fe | 2-1 | + 32 |
3 | Please Send Help | 1-2 | -25 |
CLG Red 1
FURIA fe 2
Nigma Galaxy 2
BIG EQUIPA 1
Nigma Galaxy 2
FURIA fe 1
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
FURIA fe | 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 866 | 866 | 775 | 775 | 1.12 | 1.12 | 236 | 236 | 62 | 62 | 132 | 132 |
Nigma Galaxy | 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 726 | 726 | 602 | 602 | 1.21 | 1.21 | 217 | 217 | 63 | 63 | 113 | 113 |
BIG EQUIPA | 4 | 4 | 62.5 | 62.5% | 717 | 717 | 697 | 697 | 1.03 | 1.03 | 192 | 192 | 48 | 48 | 113 | 113 |
CLG Red | 3 | 3 | 60.0 | 60.0% | 470 | 470 | 425 | 425 | 1.11 | 1.11 | 132 | 132 | 42 | 42 | 74 | 74 |
Black Dragons fe | 3 | 3 | 25.0 | 25.0% | 446 | 446 | 475 | 475 | 0.94 | 0.94 | 97 | 97 | 15 | 15 | 51 | 51 |
Please Send Help | 3 | 3 | 40.0 | 40.0% | 366 | 366 | 477 | 477 | 0.77 | 0.77 | 106 | 106 | 31 | 31 | 50 | 50 |
ATK fe | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 241 | 241 | 300 | 300 | 0.8 | 0.8 | 65 | 65 | 14 | 14 | 34 | 34 |
Mindfreak | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 175 | 175 | 278 | 278 | 0.63 | 0.63 | 44 | 44 | 5 | 5 | 21 | 21 |
选手数据 (局均) | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
| 0.85 | 0.85 | 0.51 | 0.51 | 1.67 | 1.67 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | 1.12 | 1.12 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.81 | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | 1.21 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 1.2 | 1.2 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.66 | 1.18 | 1.18 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 1.07 | 1.07 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.66 | 1.15 | 1.15 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.63 | 1.21 | 1.21 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 1.07 | 1.07 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.73 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 1.16 | 1.16 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 1.11 | 1.11 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.62 | 1.15 | 1.15 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 0.71 | 0.71 | 0.6 | 0.6 | 1.18 | 1.18 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.97 | 0.97 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 1.13 | 1.13 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 1.08 | 1.08 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 0.69 | 0.69 | 0.95 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 1.1 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 1.15 | 1.15 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 |
| 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 1.08 | 1.08 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 1.06 | 1.06 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 0.65 | 0.65 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 1.07 | 1.07 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 0.62 | 0.62 | 0.8 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 0.58 | 0.58 | 0.85 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.89 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.58 | 0.58 | 0.85 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| 0.58 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 0.55 | 0.55 | 0.83 | 0.83 | 0.66 | 0.66 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.49 | 0.49 | 0.85 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 |
| 0.49 | 0.49 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 0.49 | 0.49 | 0.77 | 0.77 | 0.64 | 0.64 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 0.45 | 0.45 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 0.12 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| 0.43 | 0.43 | 0.78 | 0.78 | 0.55 | 0.55 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 0.41 | 0.41 | 0.88 | 0.88 | 0.47 | 0.47 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |



