选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4/9/7 | 223 / 3 | 14.7K | 431 | 568 | 20.9K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 Attack Tethered Ally's Target +400 Health to Tethered Units -25s Relocate Cooldown +0.2% Overcharge Max HP Regen Bonus +55 Spirits Hero Damage +6% Tether Movement Speed +15% Tether Enemy Move/Attack Slow +15 Attack Damage to Tethered Units | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
15 | 1/12/6 | 34 / 2 | 7.9K | 233 | 394 | 3.4K | 4% | TALENT TREE25 20 15 10 12% Chance Walrus Punch -8s Snowball Cooldown +75% Walrus Punch Crit -6s Ice Shards Cooldown +120 Snowball Damage +325 Health +0.5s Walrus Punch Stun Duration +25 Tag Team Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
19 | 4/7/5 | 221 / 11 | 15.6K | 457 | 579 | 9.8K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 God's Rebuke +65% Crit Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen +12%/+6% Bulwark Front/Side damage reduction +0.6s Spear of Mars Stun -4s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +30% Bulwark Active Redirect Chance | |
1 2 3 4 5 7 8 9 10 ![]() 11 13 ![]() 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
14 | 0/9/5 | 41 / 2 | 7.7K | 227 | 355 | 5.9K | 8% | TALENT TREE25 20 15 10 Mana Drain Deals Damage +250 AoE Hex -3s Hex Cooldown +20 Finger of Death Damage Per Kill Mana Drain Restores Allies +70 Max Health Per Finger of Death Kill +10% Mana Drain Slow +65 Earth Spike Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||
22 | 5/4/4 | 390 / 18 | 21.6K | 634 | 765 | 30.4K | 43% | TALENT TREE25 20 15 10 -6s Flak Cannon Cooldown 3x Call Down +40 Flak Cannon Damage +14 Rocket Barrage Damage +3 Flak Cannon Attacks +0.3s Homing Missile Stun Duration +200 Health +30 Movement Speed during Rocket Barrage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16/1/20 | 241 / 6 | 23.9K | 701 | 805 | 36.7K | 34% | TALENT TREE25 20 15 10 -1 Jingu Mastery Required Hits Additional Wukong's Command Ring 0 Cooldown Primal Spring -7s Boundless Strike Cooldown +130 Jingu Mastery Damage +450 Tree Dance Cast Range +0.3s Boundless Strike Stun Duration +0.2s Mischief Invulnerability Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
19 | 7/2/18 | 227 / 3 | 19.0K | 559 | 613 | 21.0K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 -22s Spirit Siphon Replenish Time +8 Exorcism Spirits +30 Spirit Siphon Damage/Heal 25% Spirit Siphon Move Speed Slow +300 Health -2s Crypt Swarm Cooldown +30 Damage +12% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
16 | 1/3/27 | 34 / 2 | 12.1K | 355 | 423 | 9.7K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Glaives of Wisdom Bounces Last Word Mutes +10% Glaives of Wisdom Damage Arcane Curse Undispellable -20s Global Silence Cooldown +0.8x Last Word Int Multiplier +20 Attack Speed +10 Arcane Curse Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 | |||||||||
23 | 15/0/14 | 283 / 20 | 25.6K | 753 | 879 | 25.8K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 +160 Purification Damage/Heal +75% Hammer of Purity Damage +3 Heavenly Grace Strength/HP Regen per Debuff -6s Hammer of Purity Cooldown -2s Purification Cooldown -30s Guardian Angel Cooldown +4s Heavenly Grace Duration +50 Base Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
19 | 1/8/26 | 57 / 3 | 12.1K | 356 | 590 | 11.8K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +40% Nether Swap Damage Reduction +16% Vengeance Aura Base Damage Bonus -15s Nether Swap Cooldown +200 Magic Missile Damage --2 Wave of Terror Armor -2s Magic Missile Cooldown +125 Magic Missile Cast Range +150 Nether Swap Enemy Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3/4/11 | 324 / 8 | 20.5K | 539 | 571 | 36.6K | 42% | TALENT TREE25 20 15 10 +100 Attack Range +6 Shrapnel Charges +25 Shrapnel DPS +25 Headshot Knockback Distance +30 Attack Speed +-15% Shrapnel Movement Slow +30 Headshot Damage +1s Take Aim Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
15 | 2/13/8 | 36 / 3 | 8.3K | 218 | 319 | 11.9K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.5% Max Health Voodoo Restoration Heal/Damage +60 Death Ward Damage +25% Maledict Burst Damage +100 Death Ward Attack Range +300 Health +2 Cask Bounces +75 Maledict AoE -25% Voodoo Restoration Mana Per Second | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 | |||||||||
21 | 2/8/6 | 226 / 1 | 21.1K | 554 | 648 | 8.7K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Break +2.1% Infernal Blade Damage -12s Scorched Earth Cooldown -35s Doom Cooldown Devour Can Target Ancients +10% Scorched Earth Movement Speed Devour grants 15% Magic Resistance +15 Scorched Earth Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
18 | 1/6/13 | 46 / 0 | 9.2K | 243 | 450 | 6.3K | 7% | TALENT TREE25 20 15 10 +1s Shadow Dance Duration +50s Essence Shift Duration +1 Agility gain/stolen per Essence Shift Stack +80 Shadow Dance Attack Speed +40 Shadow Dance Regen +70 Dark Pact Damage -0s Dark Pact Cooldown +0.5s Pounce Leash | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
23 | 8/3/5 | 433 / 15 | 28.3K | 744 | 783 | 22.2K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 -40% Waveform Cooldown +35 Strength +0.8s Adaptive Strike Stun Duration Waveform Attacks Targets +15 Agility +16s Morph Duration +250 Waveform Range +15% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 ![]() 7 8 ![]() 9 ![]() 10 ![]() 11 ![]() 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 25 ![]() 26 ![]() 27 28 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14/1/11 | 340 / 14 | 29.9K | 787 | 790 | 43.3K | 40% | TALENT TREE25 20 15 10 -2.5s Shukuchi Cooldown +1 Geminate Attack +90 Geminate Attack Damage +0.5 Swarm Armor Reduction +20 Mana Break +2 Swarm Attacks to Kill +50 Shukuchi Damage +9 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
24 | 12/3/9 | 279 / 3 | 28.0K | 736 | 854 | 27.2K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form +12 Dragon Blood HP Regen/Armor +150 Elder Dragon Form Attack Range +75% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form +400 Health +0.4s Dragon Tail Stun +15 Damage -30% Breathe Fire Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
19 | 2/3/20 | 34 / 8 | 12.7K | 333 | 536 | 4.6K | 4% | TALENT TREE25 20 15 10 +40% Poison Touch Slow +0.5 Bad Juju Armor Reduction/Increase +200 Heal On Shallow Grave End +45 Poison Touch DPS +350 Poison Touch Attack Range +45 Shadow Wave Heal / Damage +30 Attack Speed +1.75 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 19 ![]() | |||||||||
25 | 1/1/22 | 329 / 11 | 24.4K | 643 | 910 | 19.9K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 -1 Curse of Avernus Attacks Required 400 AoE Mist Coil +100 Aphotic Shield Barrier Amount 85 DPS Borrowed Time Immolation +65 Damage +50 Mist Coil Heal/Damage -15% Curse of Avernus Movement Slow +8 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
19 | 5/9/12 | 31 / 1 | 13.2K | 346 | 548 | 11.6K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 Mana Drain Deals Damage +250 AoE Hex -3s Hex Cooldown +20 Finger of Death Damage Per Kill Mana Drain Restores Allies +70 Max Health Per Finger of Death Kill +10% Mana Drain Slow +65 Earth Spike Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() |
胜率 30.0% 72.7% 一血率 10.0% 36.0% 局均击杀 42 61 局均反眼 13 22 局均赏金符 5 13 39 平均比赛时间(分钟) 32
近六个月选手数据对比
双方近期交手