1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3/14/14 | 34 / 2 | 8.7K | 254 | 274 | 16.5K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +240 Fireblast Damage 17% Fireblast chance on attack +25 Bloodlust AS +30 Strength +80 Damage +250 Health +16 Ignite DPS -1s Fireblast Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 | |||||||||
18 | 9/7/11 | 138 / 2 | 14.4K | 423 | 541 | 22.2K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 Magnetize Undispellable +0.5s Rolling Boulder Stun Duration -2s Geomagnetic Grip Cooldown +125 Boulder Smash Damage +25% Magnetize Damage & Duration +120 Rolling Boulder Damage +325 Rolling Boulder Distance +8% Spell Amplification | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
18 | 8/8/14 | 182 / 1 | 16.1K | 474 | 517 | 22.3K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 +12% Spell Lifesteal +18 Warpath Damage Per Stack +20 Health Regen +20 Quill Stack Damage +150 Goo Cast Range +8%/4% Bristleback Back/Side Damage Reduction +15 Damage +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
15 | 3/7/17 | 64 / 2 | 10.7K | 315 | 404 | 16.8K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 The Calling summons 2 additional revenants +25% Magic Resistance 2 Dead Shot Charges +20% Gunslinger chance +250 Dead Shot Cast Range +35 Damage +80 Dead Shot Damage +8 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 | |||||||||
21 | 5/5/6 | 277 / 9 | 16.8K | 495 | 746 | 19.3K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form +12 Dragon Blood HP Regen/Armor +150 Elder Dragon Form Attack Range +75% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form +400 Health +0.4s Dragon Tail Stun +15 Damage -30% Breathe Fire Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2/10/19 | 37 / 2 | 10.8K | 317 | 388 | 16.4K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 Chain Frost Unlimited Bounces Frost Shield Provides +50 HP Regen +100 Chain Frost Damage +4s Frost Shield Duration +0.4s Sinister Gaze Duration -3s Frost Blast Cooldown +150 Frost Blast Radius and Damage +10% Frost Shield Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
25 | 16/3/13 | 255 / 8 | 24.6K | 722 | 1012 | 40.2K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 Second Chakram +1125 Timber Chain Range +20% Magic Resistance +4% Chakram Slow +8% Spell Amplification +6 Reactive Armor Stacks and Duration +200 Health +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
20 | 7/3/19 | 143 / 10 | 18.2K | 535 | 657 | 19.6K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 -50s Dark Ascension Cooldown +100 Hunter In The Night Attack Speed -5s Crippling Fear Cooldown +20 Strength +35 Dark Ascension Damage +15% Hunter in the Night Status Resistance +50 Void Damage +8s Dark Ascension Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
24 | 12/5/8 | 381 / 16 | 27.7K | 814 | 998 | 34.2K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() 29 30 | |||||||||
17 | 4/8/24 | 81 / 3 | 12.3K | 362 | 474 | 17.3K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +400 Ether Shock Damage +25 Wards Attack Damage Hex Breaks +1 Serpent Wards Max HP +140 Serpent Wards Attack Range +1s Shackles Duration +170 Shackles Total Damage -2s Hex Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() |
1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7/12/16 | 68 / 1 | 12.2K | 370 | 455 | 24.6K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +150 Thundergod's Wrath Damage 325 AOE Lightning Bolt +4% Arc Lightning Current Health As Damage +0.3s Lightning Bolt Ministun +30 Movement Speed after Heavenly Jump +1 Heavenly Jump Target -4s Heavenly Jump Cooldown +250 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 | |||||||||
16 | 1/11/11 | 167 / 2 | 12.5K | 378 | 450 | 19.4K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Sunder Cooldown +20s Metamorphosis Duration +10s Conjure Image Duration +10 All Stats +10% Reflection Slow/Damage +300 Health -3s Reflection Cooldown +10% Conjure Image Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]() 14 15 ![]() 16 | |||||||||
19 | 7/8/16 | 144 / 2 | 13.8K | 419 | 623 | 33.0K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Sleight of Fist Charges -12s Remnant Charge Restore Time +55 Sleight of Fist Hero Damage +1 Searing Chains Target +1s Searing Chains Duration +50 Flame Guard DPS +12 Damage +200 Flame Guard Barrier Amount | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
17 | 4/10/20 | 25 / 0 | 10.7K | 323 | 469 | 14.0K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Shuriken Toss Charges +250 Track Gold Track Grants Shared Vision +50 Jinada Gold Steal Half Track Bonus Speed to Allies -25% Damage Taken in Shadow Walk +40 Jinada Damage +0.65s Shuriken Toss Slow | |
1 4 6 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() | |||||||||
19 | 10/7/14 | 199 / 5 | 18.0K | 545 | 618 | 31.1K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +40% Grow Bonus Damage With Tree Toss Requires No Target +10% Status Resistance +80 Avalanche Damage +20 Movement Speed +10 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7/8/25 | 35 / 2 | 13.8K | 419 | 514 | 14.6K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval Rocket Flare True Sight +75 Rocket Flare Damage +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage -2s Rocket Flare Cooldown -2s Power Cogs Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
24 | 8/4/23 | 249 / 22 | 22.5K | 682 | 961 | 24.9K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +10% Empower Damage/Cleave +0.8s Reverse Polarity Stun Duration +125 Shockwave Damage +375 Skewer Range -7s Skewer Cooldown +5 All Stats per hero hit with Reverse Polarity +0.5s Shockwave Slow Duration +10s Empower Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]() 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
21 | 7/6/23 | 220 / 7 | 20.1K | 610 | 753 | 17.2K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 God's Rebuke +65% Crit Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen +12%/+6% Bulwark Front/Side damage reduction +0.6s Spear of Mars Stun -4s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +30% Bulwark Active Redirect Chance | |
1 2 3 4 5 7 8 9 10 ![]() 11 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() 22 24 | |||||||||
25 | 17/4/18 | 319 / 12 | 28.7K | 869 | 1084 | 47.5K | 38% | TALENT TREE25 20 15 10 -40% Waveform Cooldown +35 Strength +0.8s Adaptive Strike Stun Duration Waveform Attacks Targets +15 Agility +16s Morph Duration +250 Waveform Range +15% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 ![]() 9 ![]() 10 ![]() 11 ![]() 12 ![]() 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() 29 ![]() 30 31 ![]() | |||||||||
17 | 7/8/20 | 30 / 1 | 11.7K | 355 | 506 | 20.1K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +2 Bedlam Attack Targets +100 Attack Speed +2s Shadow Realm Duration -7s Bramble Maze CD +160 Cursed Crown AoE +30 Bedlam Damage -2s Shadow Realm Cooldown +0.4s Cursed Crown Stun Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() |
胜率 17.0% 62.3% 一血率 33.0% 31.0% 局均击杀 46 55 局均反眼 18 20 局均赏金符 14 15 31 平均比赛时间(分钟) 35
近六个月选手数据对比
双方近期交手