1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4/7/3 | 89 / 0 | 11.1K | 257 | 329 | 10.8K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Demonic Purge Cooldown 2 Charges of Disruption +10% Disseminate Shared Damage +200 Demonic Purge/Cleanse Damage/Heal +25 Movement Speed -1s Shadow Poison Cooldown +12 Strength +15% Shadow Poison Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 | |||||||||
16 | 3/9/6 | 79 / 2 | 13.2K | 307 | 358 | 30.7K | 37% | TALENT TREE25 20 15 10 +252 Damage -0.8s Proximity Mines Activation Delay -15s Blast Off! Cooldown +125 Sticky Bomb Latch/Explosion Radius +3 Mana Regen +200 Blast Off! Damage +20% Magic Resistance -3s Proximity Mines Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 | |||||||||
19 | 3/8/2 | 305 / 17 | 16.7K | 389 | 483 | 7.1K | 8% | TALENT TREE25 20 15 10 Corrosive Haze Undispellable -4s Slithereen Crush Cooldown -3 Corrosive Haze Armor +150 Slithereen Crush Damage +325 Health +50 Bash of the Deep Damage -3s Guardian Sprint Cooldown +0.2s Slithereen Crush Stun Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
21 | 1/6/3 | 336 / 8 | 19.7K | 458 | 547 | 17.4K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 Whirling Axes Pierce Magic Immunity Battle Trance Strong Dispels +20% Battle Trance Movement Speed +10 Berserker's Rage Armor +5 Fervor Attack Speed +90 Whirling Axes Damage +2s Whirling Axes Debuff Duration +25 Berserker's Rage Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
21 | 2/3/4 | 393 / 3 | 20.7K | 480 | 561 | 16.9K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 Ghostship Fleet -2s Tidebringer Cooldown +80 Torrent AoE +70% Tidebringer Cleave +30% Torrent Knock Up/Stun Duration +45 Damage +25% X Marks the Spot Move Speed Tidebringer applies 60% slow for 1s | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 8/2/21 | 149 / 1 | 21.0K | 489 | 699 | 17.7K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +40% Grow Bonus Damage With Tree Toss Requires No Target +10% Status Resistance +80 Avalanche Damage +20 Movement Speed +10 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
22 | 4/3/17 | 251 / 5 | 26.1K | 607 | 612 | 15.0K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Break +2.1% Infernal Blade Damage -12s Scorched Earth Cooldown -35s Doom Cooldown Devour Can Target Ancients +10% Scorched Earth Movement Speed Devour grants 15% Magic Resistance +15 Scorched Earth Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
22 | 4/7/18 | 121 / 1 | 17.6K | 410 | 610 | 10.8K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.25s Frostbite Duration +240 Crystal Nova Damage +50 Freezing Field Damage +225 Attack Speed +125 Frostbite Cast Range -3s Crystal Nova Cooldown +125 Crystal Nova AoE +250 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
26 | 4/1/8 | 537 / 5 | 35.8K | 832 | 953 | 18.6K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 +50% God's Strength Damage +1s Storm Hammer Stun Duration +10 Warcry Armor +8% Warcry Movement Speed +25% Great Cleave Damage -15s God's Strength Cooldown +3s Warcry Duration +15 Attack Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
25 | 13/0/13 | 367 / 11 | 29.7K | 691 | 870 | 31.0K | 33% | TALENT TREE25 20 15 10 Second Chakram +1125 Timber Chain Range +20% Magic Resistance +4% Chakram Slow +8% Spell Amplification +6 Reactive Armor Stacks and Duration +200 Health +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() |
2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2/2/7 | 132 / 0 | 12.2K | 380 | 494 | 13.0K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 +252 Damage -0.8s Proximity Mines Activation Delay -15s Blast Off! Cooldown +125 Sticky Bomb Latch/Explosion Radius +3 Mana Regen +200 Blast Off! Damage +20% Magic Resistance -3s Proximity Mines Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() | |||||||||
13 | 1/11/8 | 16 / 2 | 7.1K | 222 | 314 | 7.5K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 +40% Nether Swap Damage Reduction +16% Vengeance Aura Base Damage Bonus -15s Nether Swap Cooldown +200 Magic Missile Damage --2 Wave of Terror Armor -2s Magic Missile Cooldown +125 Magic Missile Cast Range +150 Nether Swap Enemy Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 | |||||||||
18 | 3/5/4 | 242 / 6 | 14.6K | 455 | 542 | 15.4K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 2x Battle Hunger Armor Multiplier +100 Berserker's Call AoE +150 Culling Blade Damage +1 Bonus Armor per Culling Blade Stack +12% Battle Hunger Slow +30 Counter Helix Damage +8 Berserker's Call Armor +12% Movement Speed per active Battle Hunger | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
19 | 4/5/4 | 276 / 14 | 17.1K | 533 | 595 | 15.0K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 -2.5s Shukuchi Cooldown +1 Geminate Attack +90 Geminate Attack Damage +0.5 Swarm Armor Reduction +20 Mana Break +2 Swarm Attacks to Kill +50 Shukuchi Damage +9 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
19 | 1/5/3 | 305 / 1 | 17.6K | 548 | 653 | 8.4K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 Cannot be slowed or rooted during Trample +100% Pulverize Duration +25% Trample Attack Multiplier +4 Uproar Armor Per Stack -5s Trample Cooldown Beast dispels himself when activating Uproar +20% Magic Resistance During Trample +90 Onslaught Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4/2/17 | 125 / 6 | 14.3K | 446 | 544 | 14.0K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +10 Sticky Napalm Damage Flamebreak applies 2 Sticky Napalm Stacks 2 Flamebreak Charges +4.5s Firefly Duration -10s Flaming Lasso Cooldown +20 Movement Speed +50 Sticky Napalm Radius +50 Flamebreak Knockback Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
21 | 3/3/13 | 234 / 7 | 18.5K | 577 | 748 | 13.4K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Ghostship Fleet -2s Tidebringer Cooldown +80 Torrent AoE +70% Tidebringer Cleave +30% Torrent Knock Up/Stun Duration +45 Damage +25% X Marks the Spot Move Speed Tidebringer applies 60% slow for 1s | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() | |||||||||
17 | 2/4/17 | 105 / 11 | 12.7K | 396 | 485 | 13.3K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval Rocket Flare True Sight +75 Rocket Flare Damage +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage -2s Rocket Flare Cooldown -2s Power Cogs Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
23 | 10/0/7 | 375 / 11 | 27.3K | 853 | 886 | 20.3K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 -40% Waveform Cooldown +35 Strength +0.8s Adaptive Strike Stun Duration Waveform Attacks Targets +15 Agility +16s Morph Duration +250 Waveform Range +15% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
20 | 9/2/8 | 284 / 15 | 19.1K | 596 | 696 | 20.3K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 2x Overload Attack Bounce 500 Distance Auto Remnant in Ball Lightning -1.25s Static Remnant Cooldown +0.3s Electric Vortex Duration +250 Health +50 Static Remnant Damage +20 Attack Speed +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() |
近六个月选手数据对比
双方近期交手