ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 57 | 15 | 5 | 11 | |
70 | 60 | 12 | 6 | 11 | |
59 | 62 | 20 | 2 | 8 | |
56 | 60 | 16 | 6 | 7 | |
48 | 54 | 20 | 9 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 63 | 18 | 6 | 12 | |
62 | 59 | 14 | 4 | 15 | |
57 | 58 | 15 | 4 | 7 | |
54 | 63 | 10 | 6 | 10 | |
52 | 66 | 21 | 4 | 7 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
9 | 21 | 5 | 1 | 0 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 18 | 5 | 1 | 6 | |
23 | 20 | 1 | 1 | 5 | |
17 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 8 | 1 | 3 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
25 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
15 | 14 | 7 | 5 | 3 | |
14 | 16 | 13 | 0 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 2 | 2 | 1 | |
12 | 21 | 6 | 3 | 4 | |
11 | 21 | 2 | 1 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 7 | 2 | 4 | |
25 | 25 | 4 | 1 | 3 | |
24 | 25 | 10 | 3 | 1 | |
23 | 22 | 5 | 4 | 5 | |
21 | 26 | 4 | 0 | 3 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 9 | 2 | 4 | |
28 | 20 | 7 | 2 | 8 | |
25 | 27 | 8 | 2 | 2 | |
19 | 24 | 7 | 3 | 4 | |
19 | 25 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 72% | 75% | 4 | |
62 | 72% | 40% | 32 | |
25 | 60% | 50% | 32 | |
38 | 39% | 44% | 27 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 7 | |
32 | 62% | 47% | 42 | |
30 | 43% | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
13
16
6
13
13
9
13
6
7
13
13
6
13
5
13
5
9
13
13
10