2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1/6/3 | 240 / 5 | 13.8K | 405 | 419 | 15.7K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 -3s Swashbuckle Cooldown -18s Rolling Thunder Cooldown +5% Shield Crash Reduction Per Hero +25 Swashbuckle Damage 3.0s Shield Crash CD in Ball +3s Rolling Thunder Duration +3 Lucky Shot Armor Reduction +350 Swashbuckle Slash Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() | |||||||||
13 | 1/9/3 | 60 / 2 | 7.8K | 230 | 275 | 5.4K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.2s Blinding Light Stun +180 Illuminate Damage +15s Spirit Form Duration Chakra Magic Dispels -4s Chakra Magic Cooldown 2 Solar Bind Charges +30% Blinding Light Miss -2s Illuminate Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 | |||||||||
14 | 1/11/3 | 84 / 4 | 8.9K | 261 | 331 | 11.9K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 80% Magic Resistance for Chaotic Offering Golems +20 Chaotic Offering Golems Armor +450 Shadow Word AoE Summons a Golem on death +18 Shadow Word Heal/Damage +12 Upheaval Attack Speed per second on Allies +75 Upheaval Radius +4% Fatal Bonds Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||
22 | 1/3/2 | 416 / 9 | 21.7K | 637 | 747 | 9.7K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Whirling Axes Pierce Magic Immunity Battle Trance Strong Dispels +20% Battle Trance Movement Speed +10 Berserker's Rage Armor +5 Fervor Attack Speed +90 Whirling Axes Damage +2s Whirling Axes Debuff Duration +25 Berserker's Rage Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
17 | 2/6/1 | 242 / 9 | 15.0K | 441 | 479 | 15.0K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 +12% Spell Lifesteal +18 Warpath Damage Per Stack +20 Health Regen +20 Quill Stack Damage +150 Goo Cast Range +8%/4% Bristleback Back/Side Damage Reduction +15 Damage +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13/0/15 | 254 / 19 | 21.2K | 624 | 746 | 23.8K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Enchant Totem Cooldown +200 Aftershock Range +50 Echo Damage +300 Fissure Range +50 Aftershock Damage +50% Enchant Totem Damage +40 Base Damage +90 Fissure Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
22 | 3/1/19 | 281 / 3 | 21.4K | 630 | 781 | 15.2K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +0.8s Hoof Stomp Duration Gains Retaliate Aura -25s Stampede Cooldown +45 Retaliate Damage +15 Strength +40% Double Edge Strength Damage +5 Health Regen +20 Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
18 | 3/4/13 | 124 / 3 | 18.9K | 557 | 550 | 8.5K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 -12s Telekinesis Cooldown +40% Spell Amp For Stolen Spells +240 Telekinesis Land Distance -5s Fade Bolt Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.4s Telekinesis Lift Duration +150 Telekinesis Landing Damage -12% Fade Bolt Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
24 | 12/0/10 | 385 / 10 | 28.6K | 839 | 959 | 28.8K | 30% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
19 | 3/1/23 | 148 / 1 | 15.2K | 446 | 610 | 18.1K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 2.5x Treant HP/Damage Removed Teleportation Cooldown Sprout Leashes 100% Miss chance for Sprouted units +4 Teleportation Max Stacks +5 Treants Summoned +30 Wrath of Nature Base Damage -8s Nature's Call Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() |
1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5/4/8 | 224 / 2 | 16.8K | 399 | 497 | 21.3K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Enchant Totem Cooldown +200 Aftershock Range +50 Echo Damage +300 Fissure Range +50 Aftershock Damage +50% Enchant Totem Damage +40 Base Damage +90 Fissure Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
16 | 4/10/12 | 53 / 1 | 10.1K | 241 | 335 | 11.6K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +150 Ink Swell Radius +60% Stroke of Fate Damage +1000 Stroke of Fate Cast Range +3 Hits to Kill Phantom +16% Ink Swell Movement Speed +25.0% Soulbind Spell Damage -5s Ink Swell Cooldown +65 Phantom's Embrace DPS | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 | |||||||||
17 | 3/7/10 | 52 / 2 | 10.1K | 240 | 397 | 18.0K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 -40s Overgrowth Cooldown 450 AoE Living Armor +8 Living Armor Bonus Armor +45 Leech Seed Damage/Heal +30 Nature's Grasp Damage +18% Leech Seed Movement Slow +2 Living Armor Heal Per Second -5s Nature's Grasp Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
18 | 5/8/9 | 192 / 10 | 16.7K | 397 | 426 | 18.9K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 +0.8s Ravage Stun Duration 50% chance of Anchor Smash on attack Anchor Smash affects buildings +40 Kraken Shell Damage Block +120 Gush Damage +25% Anchor Smash Damage Reduction +10% Gush Slow +50 Anchor Smash Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
21 | 2/5/2 | 662 / 6 | 33.4K | 795 | 607 | 14.8K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Sunder Cooldown +20s Metamorphosis Duration +10s Conjure Image Duration +10 All Stats +10% Reflection Slow/Damage +300 Health -3s Reflection Cooldown +10% Conjure Image Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 ![]() 14 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6/4/16 | 370 / 34 | 28.3K | 674 | 816 | 17.1K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 +40% Poison Touch Slow +0.5 Bad Juju Armor Reduction/Increase +200 Heal On Shallow Grave End +45 Poison Touch DPS +350 Poison Touch Attack Range +45 Shadow Wave Heal / Damage +30 Attack Speed +1.75 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
25 | 4/2/18 | 345 / 12 | 26.5K | 630 | 828 | 24.6K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +0.8s Hoof Stomp Duration Gains Retaliate Aura -25s Stampede Cooldown +45 Retaliate Damage +15 Strength +40% Double Edge Strength Damage +5 Health Regen +20 Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() 29 ![]() 30 ![]() 31 | |||||||||
20 | 4/2/20 | 75 / 5 | 15.9K | 378 | 528 | 20.5K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 3x Quas/Wex/Exort passive effects Radial Deafening Blast +2 Chaos Meteors +30 Alacrity Damage/Speed +50 Forged Spirit Attack Speed -8s Cold Snap Cooldown +50 Ice Wall DPS -6s Tornado Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 | |||||||||
27 | 18/1/7 | 478 / 7 | 36.6K | 870 | 1007 | 39.6K | 32% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() | |||||||||
20 | 2/10/18 | 181 / 3 | 17.8K | 424 | 539 | 18.3K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 2.5x Treant HP/Damage Removed Teleportation Cooldown Sprout Leashes 100% Miss chance for Sprouted units +4 Teleportation Max Stacks +5 Treants Summoned +30 Wrath of Nature Base Damage -8s Nature's Call Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() |
近六个月选手数据对比
双方近期交手