地图选择/禁用
Dust2默认
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 26 | 17 | 5 | 7 | |
40 | 27 | 6 | 1 | 9 | |
35 | 29 | 8 | 5 | 5 | |
31 | 32 | 7 | 1 | 4 | |
26 | 27 | 4 | 0 | 2 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 36 | 7 | 2 | 8 | |
30 | 30 | 13 | 5 | 6 | |
26 | 38 | 3 | 1 | 2 | |
22 | 37 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 35 | 8 | 4 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
20 | 11 | 13 | 5 | 1 | |
14 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 2 | 4 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 6 | 4 | 2 | |
9 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 20 | 6 | 4 | 4 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 15 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
11 | 19 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 16% | 66% | 3 | |
5 | 40% | 60% | 5 | |
16 | 62% | 50% | 2 | |
12 | 41% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
12 | 50% | 50% | 8 | |
15 | 66% | 0% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
11
16
16
14
12
16
16
11
13
16
16
13
16
10
19
17
16
11
16
9