Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 47 | 15 | 5 | 8 | |
61 | 52 | 16 | 6 | 8 | |
61 | 55 | 12 | 3 | 15 | |
49 | 56 | 21 | 5 | 4 | |
40 | 58 | 20 | 3 | 10 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 54 | 17 | 3 | 11 | |
64 | 61 | 9 | 3 | 9 | |
54 | 50 | 9 | 1 | 3 | |
46 | 54 | 19 | 3 | 7 | |
37 | 57 | 18 | 4 | 7 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
21 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 23 | 9 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 3 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 9 | 3 | 7 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
20 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 4 | 2 | 3 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
20 | 19 | 6 | 0 | 7 | |
16 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 7 | 1 | 3 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 18 | 7 | 2 | 0 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 4 | 3 | 6 | |
21 | 15 | 7 | 3 | 4 | |
18 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
17 | 17 | 8 | 2 | 3 | |
15 | 19 | 9 | 2 | 4 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 14 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 33% | 25% | 12 | |
17 | 29% | 43% | 16 | |
21 | 61% | 100% | 2 | |
16 | 62% | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | 50% | 8 | |
16 | 56% | 50% | 18 | |
0 | - | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
6
13
5
13
11
15
19
10
13
10
16
11
16
16
6
16
6