VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 61 | 17 | 9 | 9 | |
59 | 60 | 12 | 7 | 13 | |
58 | 62 | 24 | 7 | 3 | |
54 | 67 | 14 | 3 | 8 | |
53 | 60 | 18 | 10 | 10 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 49 | 9 | 1 | 6 | |
65 | 50 | 15 | 4 | 9 | |
65 | 60 | 21 | 10 | 6 | |
51 | 60 | 15 | 2 | 10 | |
51 | 67 | 17 | 4 | 13 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 8 | 4 | 6 | |
25 | 18 | 7 | 3 | 0 | |
19 | 20 | 5 | 4 | 6 | |
18 | 22 | 10 | 6 | 1 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 3 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 18 | 7 | 3 | 3 | |
19 | 26 | 7 | 1 | 2 | |
17 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 19 | 5 | 0 | 3 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 22 | 6 | 2 | 4 | |
13 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 3 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 21 | 5 | 0 | 7 | |
19 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
19 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 2 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 25 | 11 | 4 | 3 | |
19 | 23 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 3 | 2 | 4 | |
14 | 21 | 7 | 6 | 1 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 7 | 1 | 4 | |
27 | 17 | 8 | 6 | 3 | |
25 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 6 | 2 | 5 | |
13 | 24 | 9 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | 83% | 6 | |
0 | - | 75% | 8 | |
0 | - | 38% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 46% | 13 |
近六个月选手数据对比
0.690.690.2573.1%76.20.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.620.2871.3%70.80.13
双方近期交手
7
13
13
7
11
13
6
13
11
13
7
13
9
13
13
4
11
13
13
11
14
16
3
13