Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 55 | 12 | 7 | 8 | |
52 | 63 | 10 | 1 | 12 | |
50 | 62 | 20 | 2 | 9 | |
49 | 49 | 9 | 3 | 4 | |
45 | 64 | 15 | 3 | 5 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 57 | 18 | 1 | 22 | |
70 | 53 | 9 | 2 | 4 | |
61 | 51 | 21 | 8 | 9 | |
49 | 54 | 16 | 1 | 9 | |
41 | 52 | 7 | 1 | 4 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
19 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 3 | 0 | |
12 | 21 | 3 | 0 | 5 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
21 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
18 | 16 | 9 | 2 | 4 | |
17 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 3 | 3 | |
23 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 25 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 9 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 6 | 1 | 5 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 8 | 1 | 3 | |
21 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 21 | 8 | 4 | 3 | |
15 | 17 | 9 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 2 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
24 | 17 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
10 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
7 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
22 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 20 | 6 | 0 | 11 | |
17 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
16
6
10
16
5
16
16
19
16
13
19
16
16
7