AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 7 | 4 | 9 | |
41 | 41 | 7 | 3 | 1 | |
40 | 45 | 12 | 1 | 5 | |
39 | 48 | 14 | 1 | 6 | |
32 | 47 | 10 | 3 | 9 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 33 | 15 | 5 | 11 | |
46 | 37 | 12 | 6 | 7 | |
46 | 40 | 7 | 1 | 6 | |
44 | 41 | 10 | 3 | 4 | |
34 | 43 | 16 | 3 | 3 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
27 | 22 | 3 | 2 | 1 | |
23 | 25 | 7 | 0 | 3 | |
22 | 29 | 9 | 0 | 4 | |
19 | 27 | 6 | 3 | 5 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
27 | 20 | 5 | 1 | 6 | |
24 | 25 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 26 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 27 | 12 | 0 | 2 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 4 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 10 | 4 | 5 | |
22 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
22 | 15 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 16 | 4 | 3 | 1 | |
14 | 17 | 8 | 5 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
10
16
19
16
12
16
16
9
16
10
16
8
14
16
16
14
12
16