地图选择/禁用
Nuke默认
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 6 | 0 | 7 | |
30 | 39 | 5 | 2 | 3 | |
29 | 36 | 7 | 1 | 4 | |
29 | 39 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 36 | 10 | 3 | 2 |
Insilio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 28 | 8 | 1 | 7 | |
39 | 28 | 9 | 1 | 4 | |
36 | 25 | 10 | 4 | 6 | |
34 | 26 | 9 | 4 | 7 | |
32 | 27 | 5 | 0 | 3 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 2 | 0 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 17 | 5 | 2 | 0 |
Insilio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 5 | 1 | 5 | |
18 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 9 | 4 | 1 | 0 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 7 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 5 | 1 | 2 |
Insilio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
23 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 16 | 8 | 4 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 6 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 50% | 46% | 15 | |
10 | 40% | 52% | 17 | |
8 | 25% | 0% | 1 | |
10 | 40% | 54% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 33% | 12 | |
13 | 30% | 34% | 26 | |
10 | 60% | 60% | 28 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
3
11
13
13
7
13
11
9
13
9
13
10
13
13
11
4
13
13
11
12
16
22
20
13
16