Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 33 | 12 | 8 | 6 | |
39 | 40 | 10 | 2 | 7 | |
38 | 33 | 16 | 5 | 9 | |
33 | 32 | 11 | 3 | 3 | |
26 | 37 | 11 | 6 | 6 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 12 | 3 | 9 | |
35 | 35 | 7 | 3 | 4 | |
34 | 35 | 10 | 4 | 5 | |
30 | 32 | 9 | 5 | 3 | |
25 | 43 | 9 | 3 | 4 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 7 | 7 | 3 | |
22 | 14 | 9 | 2 | 4 | |
16 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 15 | 4 | 4 | 2 | |
15 | 19 | 5 | 1 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
23 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 7 | 3 | 5 | |
10 | 22 | 7 | 2 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 8 | 1 | 5 | |
23 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 18 | 5 | 4 | 2 | |
13 | 21 | 6 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 58% | 16% | 12 | |
21 | 61% | 40% | 5 | |
15 | 53% | 62% | 16 | |
12 | 50% | 41% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
21 | 66% | 50% | 12 | |
4 | 100% | 66% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
4
13
13
5
13
11
9
13
16
14
13
10
11
13
13
2
11
13
16
8