地图选择/禁用
Anubis默认
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 57 | 7 | 2 | 11 | |
59 | 45 | 9 | 3 | 12 | |
44 | 53 | 15 | 2 | 5 | |
41 | 62 | 22 | 7 | 9 | |
36 | 55 | 10 | 4 | 5 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 51 | 11 | 2 | 5 | |
58 | 46 | 13 | 4 | 8 | |
57 | 55 | 17 | 6 | 10 | |
48 | 52 | 15 | 3 | 9 | |
46 | 45 | 13 | 9 | 7 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
11 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 17 | 4 | 1 | 0 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
22 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
17 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 16 | 4 | 2 | 3 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
23 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 20 | 9 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 12 | 4 | 3 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 20 | 5 | 3 | 3 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 22 | 2 | 2 | 1 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
9 | 20 | 3 | 1 | 2 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 11 | 5 | 5 | 2 | |
17 | 18 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 50% | - | 0 | |
0 | - | 56% | 16 | |
0 | - | 37% | 8 | |
1 | 0% | 60% | 30 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 70% | 17 | |
1 | 100% | 78% | 14 | |
1 | 0% | 63% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
3
13
13
6
6
13
9
13
5
13