compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 44 | 11 | 4 | 5 | |
57 | 50 | 11 | 6 | 13 | |
57 | 56 | 13 | 2 | 9 | |
36 | 55 | 8 | 1 | 5 | |
36 | 60 | 15 | 4 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 52 | 13 | 1 | 4 | |
59 | 52 | 19 | 4 | 10 | |
54 | 50 | 16 | 6 | 6 | |
47 | 47 | 15 | 7 | 13 | |
43 | 47 | 12 | 1 | 6 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 19 | 2 | 1 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 14 | 7 | 2 | 3 | |
17 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 7 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 36 | 9 | 0 | 7 | |
42 | 31 | 8 | 5 | 11 | |
40 | 29 | 8 | 2 | 3 | |
29 | 41 | 13 | 3 | 5 | |
27 | 36 | 7 | 1 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 10 | 1 | 1 | |
38 | 41 | 14 | 3 | 6 | |
35 | 36 | 9 | 4 | 3 | |
31 | 30 | 10 | 6 | 6 | |
26 | 36 | 8 | 0 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | - | 0 | |
0 | - | 38% | 21 | |
6 | 16% | 40% | 15 | |
4 | 75% | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | 42% | 7 | |
10 | 50% | 61% | 13 | |
12 | 75% | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
11
13
8
13
13
11
13
10
16
6
16
12
10
16
16
5
16
10
12
16
16
12
13
16