W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 52 | 8 | 0 | 5 | |
39 | 45 | 11 | 3 | 6 | |
39 | 47 | 10 | 5 | 4 | |
33 | 50 | 9 | 1 | 3 | |
28 | 56 | 9 | 4 | 6 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 37 | 15 | 7 | 9 | |
51 | 34 | 8 | 0 | 7 | |
48 | 35 | 19 | 8 | 5 | |
48 | 42 | 11 | 3 | 7 | |
47 | 38 | 13 | 3 | 11 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 35 | 6 | 0 | 5 | |
29 | 29 | 9 | 3 | 4 | |
29 | 33 | 7 | 1 | 2 | |
24 | 38 | 7 | 3 | 5 | |
22 | 31 | 8 | 4 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 25 | 5 | 0 | 6 | |
35 | 30 | 6 | 3 | 5 | |
31 | 29 | 14 | 6 | 3 | |
30 | 32 | 7 | 3 | 6 | |
26 | 28 | 8 | 2 | 7 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 18 | 2 | 1 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
21 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
7 | 9 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 50% | 45% | 20 | |
0 | - | 62% | 29 | |
0 | - | 23% | 17 | |
1 | 0% | 59% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 81% | 11 | |
1 | 100% | 100% | 1 | |
1 | 0% | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
4
13
3
13
4
13
13
3
13
9
9
13