地图选择/禁用
Vertigo默认
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 65 | 8 | 0 | 17 | |
65 | 65 | 16 | 9 | 11 | |
61 | 58 | 14 | 4 | 4 | |
48 | 65 | 18 | 3 | 8 | |
38 | 63 | 14 | 7 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 54 | 15 | 6 | 7 | |
67 | 57 | 15 | 3 | 7 | |
65 | 64 | 14 | 1 | 15 | |
59 | 52 | 19 | 12 | 8 | |
55 | 63 | 23 | 1 | 10 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 5 | 5 | 4 | |
18 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
9 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 17 | 4 | 1 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 5 | 0 | 6 | |
19 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
17 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 12 | 4 | 3 | 2 | |
15 | 15 | 7 | 0 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 3 | 0 | 9 | |
27 | 24 | 6 | 2 | 1 | |
27 | 25 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 26 | 5 | 1 | 2 | |
9 | 23 | 4 | 2 | 0 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 8 | 5 | 3 | |
27 | 24 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 23 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 26 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 27 | 11 | 1 | 6 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 21 | 7 | 4 | 1 | |
19 | 22 | 9 | 1 | 5 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 21 | 7 | 3 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 9 | 6 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 70% | 16% | 12 | |
19 | 68% | 40% | 5 | |
13 | 69% | 62% | 16 | |
10 | 60% | 41% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
15 | 33% | 50% | 12 | |
7 | 57% | 66% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
0
13
13
6
13
6
13
3
5
13
13
3
13
11
8
13
11
13
6
13
13
10
9
13
13
10
13
7