地图选择/禁用
Vertigo默认
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 31 | 6 | 0 | 5 | |
40 | 32 | 9 | 0 | 7 | |
32 | 25 | 11 | 2 | 1 | |
28 | 20 | 7 | 4 | 8 | |
22 | 22 | 7 | 1 | 5 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 11 | 3 | 5 | |
31 | 32 | 11 | 6 | 7 | |
26 | 35 | 10 | 6 | 3 | |
24 | 33 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 34 | 3 | 2 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 9 | 3 | 2 | 5 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 13 | 1 | 0 | 4 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 6 | 4 | 2 | |
8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 12 | 8 | 2 | 0 | |
17 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
9 | 9 | 6 | 1 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
16 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 17 | 8 | 4 | 5 | |
10 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
9 | 15 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 55% | 53% | 15 | |
18 | 72% | 42% | 19 | |
0 | - | 22% | 9 | |
17 | 47% | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | 50% | 6 | |
24 | 58% | 50% | 34 | |
16 | 62% | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
9
13
13
7
2
13
4
13
13
7
8
13
13
7
13
4