Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 48 | 11 | 2 | 4 | |
59 | 58 | 11 | 3 | 12 | |
57 | 50 | 14 | 1 | 4 | |
53 | 52 | 15 | 4 | 13 | |
52 | 53 | 16 | 5 | 9 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 50 | 15 | 9 | 4 | |
61 | 53 | 17 | 7 | 14 | |
48 | 61 | 17 | 6 | 7 | |
44 | 51 | 8 | 0 | 6 | |
43 | 65 | 15 | 2 | 9 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 23 | 7 | 2 | 5 | |
16 | 24 | 8 | 0 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
25 | 25 | 6 | 0 | 7 | |
20 | 17 | 6 | 4 | 1 | |
18 | 19 | 8 | 5 | 1 | |
11 | 16 | 5 | 0 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 14 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 14 | 5 | 1 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
23 | 18 | 6 | 1 | 8 | |
21 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 7 | 2 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 6 | 4 | 1 | |
21 | 18 | 7 | 5 | 6 | |
18 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 6 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 33% | 18% | 11 | |
17 | 29% | 50% | 6 | |
21 | 61% | 58% | 17 | |
16 | 62% | 38% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
16 | 56% | 50% | 12 | |
0 | - | 71% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
10
13
13
3
13
9
13
7
16
10
11
16
9
16
19
17