OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 23 | 13 | 5 | 5 | |
38 | 20 | 7 | 4 | 8 | |
38 | 30 | 9 | 2 | 6 | |
36 | 36 | 13 | 1 | 7 | |
34 | 24 | 16 | 8 | 9 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 5 | 2 | 8 | |
22 | 22 | 7 | 2 | 3 | |
20 | 16 | 8 | 4 | 3 | |
18 | 13 | 5 | 4 | 3 | |
17 | 22 | 8 | 1 | 2 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 7 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 14 | 5 | 0 | 5 | |
16 | 8 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 7 | 11 | 6 | 1 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
9
16
16
10
16
9
16
7
16
12
22
19
11
16
16
6